DKF காம்பாக்ட் அதிவேக துல்லிய பந்து திருகுகள்


குறிப்பு:
1) முன் சுமை விசை F 0.1Ca ஆகவும், அச்சு சுமை F 0.3C ஆகவும் இருக்கும்போது K என்பது கோட்பாட்டு கணக்கீட்டு மதிப்பாகும்;
2) அச்சு சுமை F 0.3C க்கு சமமாக இல்லாதபோது, சூத்திரத்தில் உள்ள K என்பது அட்டவணையில் உள்ள விறைப்பு மதிப்பாகும்.
3) இந்த வகை பந்து திருகு அதிவேக பயன்பாடுகளுக்கு ஏற்றது;
4) சாதாரண வேலை சூழல் வெப்பநிலை வரம்பு±80℃/176°F

வகை 1

வகை2


மாதிரி | பெயரளவு விட்டம் | பெயரளவு முன்னணி | திருகு வெளிப்புற விட்டம் | திருகு அடிப்பகுதி விட்டம் | பந்து விட்டம் | சுழற்சிகள் | சுமை மதிப்பீடு | நட் மவுண்டிங் இணைப்பு பரிமாணங்கள் | |||||||||||||
டைனமிக் சுமை | நிலையான சுமை | விறைப்பு | டி1 (ஜி6) | டி2( -0.1 -0.2) | L2 | D3 | B | D4 | D5 | வகை | T | டி₁ | M | எல்₁ | |||||||
d0 | பிஎச்0 | d1 | d2 | Dw | n | Ca kN | கோவா கேஎன் | கேசி நி/மைக்ரோமீ | |||||||||||||
DKF3210-4-J அறிமுகம் | 32 | 10 | 32 | 26.9 தமிழ் | 6.35 (ஆங்கிலம்) | 4 | 44.7 (ஆங்கிலம்) | 112 | 663 (ஆங்கிலம்) | 57 | 57 | 15 | 87 | 16 | 72 | 9 | 1 | 34.5 தமிழ் | 69 | எம்8எக்ஸ்1 | 70 |
DKF3210-5-J அறிமுகம் | 32 | 10 | 32 | 26.9 தமிழ் | 6.35 (ஆங்கிலம்) | 5 | 54.8 (பழைய பாடல் வரிகள்) | 141.9 தமிழ் | 824 समानिका समानी 824 தமிழ் அகராதியில் "824" | 57 | 57 | 15 | 87 | 16 | 72 | 9 | 34.5 தமிழ் | 69 | எம்8எக்ஸ்1 | 80 | |
DKF3212-4-J அறிமுகம் | 32 | 12 | 32 | 26.9 தமிழ் | 6.35 (ஆங்கிலம்) | 4 | 44.6 (ஆங்கிலம்) | 111.8 தமிழ் | 670 670 தமிழ் | 57 | 57 | 15 | 87 | 16 | 72 | 9 | 34.5 தமிழ் | 69 | எம்8எக்ஸ்1 | 79 | |
DKF3212-5-J அறிமுகம் | 32 | 12 | 32 | 26.9 தமிழ் | 6.35 (ஆங்கிலம்) | 5 | 54.6 (ஆங்கிலம்) | 141.7 தமிழ் | 832 தமிழ் | 57 | 57 | 15 | 87 | 16 | 72 | 9 | 34.5 தமிழ் | 69 | எம்8எக்ஸ்1 | 91 | |
DKF3216-4-J அறிமுகம் | 32 | 16 | 32 | 26.9 தமிழ் | 6.35 (ஆங்கிலம்) | 4 | 44.3 (ஆங்கிலம்) | 111.3 தமிழ் | 675 अनुक्षित | 57 | 57 | 15 | 87 | 16 | 72 | 9 | 34.5 தமிழ் | 69 | எம்8எக்ஸ்1 | 94 | |
DKF4010-4-J அறிமுகம் | 40 | 10 | 40 | 34.9 தமிழ் | 6.35 (ஆங்கிலம்) | 4 | 50.3 (குருவி) | 142.4 (ஆங்கிலம்) | 781 अनुक्षिती (781) தமிழ் அகராதியில் "� | 65 | 65 | 20 | 95 | 18 | 80 | 9 | 2 | 36 | 72 | எம்8எக்ஸ்1 | 72 |
DKF4010-5-J அறிமுகம் | 40 | 10 | 40 | 34.9 தமிழ் | 6.35 (ஆங்கிலம்) | 5 | 61.6 தமிழ் | 180.3 தமிழ் | 970 (ஆங்கிலம்) | 65 | 65 | 20 | 95 | 18 | 80 | 9 | 36 | 72 | எம்8எக்ஸ்1 | 82 | |
DKF4012-4-J அறிமுகம் | 40 | 12 | 40 | 34.9 தமிழ் | 6.35 (ஆங்கிலம்) | 4 | 50.2 (ஆங்கிலம்) | 142.2 (ஆங்கிலம்) | 793 अनुक्षित | 65 | 65 | 20 | 95 | 18 | 80 | 9 | 36 | 72 | எம்8எக்ஸ்1 | 80 | |
DKF4012-5-J அறிமுகம் | 40 | 12 | 40 | 34.9 தமிழ் | 6.35 (ஆங்கிலம்) | 5 | 61.5 தமிழ் | 180.1 (ஆங்கிலம்) | 985 समानी (அ)) | 65 | 65 | 20 | 95 | 18 | 80 | 9 | 36 | 72 | எம்8எக்ஸ்1 | 92 | |
DKF4016-4-J அறிமுகம் | 40 | 16 | 40 | 34.9 தமிழ் | 6.35 (ஆங்கிலம்) | 4 | 50 | 141.7 தமிழ் | 806 - | 65 | 65 | 20 | 95 | 18 | 80 | 9 | 36 | 72 | எம்8எக்ஸ்1 | 96 | |
DKF4016-5-J அறிமுகம் | 40 | 16 | 40 | 34.9 தமிழ் | 6.35 (ஆங்கிலம்) | 5 | 61.2 (ஆங்கிலம்) | 179.5 (ஆங்கிலம்) | 1001 - | 65 | 65 | 20 | 95 | 18 | 80 | 9 | 36 | 72 | எம்8எக்ஸ்1 | 112 | |
DKF5010-4-J அறிமுகம் | 50 | 10 | 50 | 44.9 தமிழ் | 6.35 (ஆங்கிலம்) | 4 | 55.9 (55.9) தமிழ் | 180.2 (ஆங்கிலம்) | 905 अनुकालिका 905 தமிழ் | 75 | 75 | 20 | 118 தமிழ் | 18 | 100 மீ | 11 | 46 | 92 | எம்8எக்ஸ்1 | 72 | |
DKF5010-5-J அறிமுகம் | 50 | 10 | 50 | 44.9 தமிழ் | 6.35 (ஆங்கிலம்) | 5 | 68.5 (Studio) தமிழ் | 228.3 தமிழ் | 1125 தமிழ் | 75 | 75 | 20 | 118 தமிழ் | 18 | 100 மீ | 11 | 46 | 92 | எம்8எக்ஸ்1 | 82 | |
DKF5012-4-J அறிமுகம் | 50 | 12 | 50 | 44.9 தமிழ் | 6.35 (ஆங்கிலம்) | 4 | 55.8 (கிரேக்கர்) | 180.1 (ஆங்கிலம்) | 925 समाना (அ) 925 | 75 | 75 | 20 | 118 தமிழ் | 18 | 100 மீ | 11 | 46 | 92 | எம்8எக்ஸ்1 | 79 | |
DKF5012-5-J அறிமுகம் | 50 | 12 | 50 | 44.9 தமிழ் | 6.35 (ஆங்கிலம்) | 5 | 68.4 (ஆங்கிலம்) | 228.1 (ஆங்கிலம்) | 1150 - | 75 | 75 | 20 | 118 தமிழ் | 18 | 100 மீ | 11 | 46 | 92 | எம்8எக்ஸ்1 | 91 | |
DKF5016-4-J அறிமுகம் | 50 | 16 | 50 | 44.9 தமிழ் | 6.35 (ஆங்கிலம்) | 4 | 55.7 (अंगिरा | 180 தமிழ் | 950 अनिका | 75 | 75 | 20 | 118 தமிழ் | 18 | 100 மீ | 11 | 46 | 92 | எம்8எக்ஸ்1 | 97 | |
DKF5016-5-J அறிமுகம் | 50 | 16 | 50 | 44.9 தமிழ் | 6.35 (ஆங்கிலம்) | 5 | 68.2 (ஆங்கிலம்) | 227.6 தமிழ் | 1180 தமிழ் | 75 | 75 | 20 | 118 தமிழ் | 18 | 100 மீ | 11 | 46 | 92 | எம்8எக்ஸ்1 | 113 |
DKFZD காம்பாக்ட் அதிவேக துல்லிய பந்து திருகுகள்


குறிப்பு:
1) முன் சுமை விசை F 0.1Ca ஆகவும், அச்சு சுமை F 0.3C ஆகவும் இருக்கும்போது K என்பது கோட்பாட்டு கணக்கீட்டு மதிப்பாகும்;
2) அச்சு சுமை F 0.3C க்கு சமமாக இல்லாதபோது, சூத்திரத்தில் K என்பது அட்டவணையில் உள்ள விறைப்பு மதிப்பாகும்.
3) இந்த வகை பந்து திருகு அதிவேக பயன்பாடுகளுக்கு ஏற்றது;
4) சாதாரண வேலை சூழல் வெப்பநிலை வரம்பு ±80℃/176°F ஆகும்.

வகை 1

வகை2


மாதிரி | பெயரளவு விட்டம் | பெயரளவு முன்னணி | திருகு வெளிப்புற விட்டம் | திருகு அடிப்பகுதி விட்டம் | பந்து விட்டம் | சுழற்சிகள் | சுமை மதிப்பீடு | நட் மவுண்டிங் இணைப்பு பரிமாணங்கள் | |||||||||||||
டைனமிக் சுமை | நிலையான சுமை | விறைப்பு | டி1 (ஜி6) | டி2( -0.1 -0.2) | L2 | D3 | B | D4 | D5 | வகை | T | டி₁ | M | எல்₁ | |||||||
d0 | பிஎச்0 | d1 | d2 | Dw | n | Ca kN | கோவா கேஎன் | கேசி நி/மைக்ரோமீ | |||||||||||||
DKFZD3210-4-J அறிமுகம் | 32 | 10 | 32 | 26.9 தமிழ் | 6.35 (ஆங்கிலம்) | 4 | 44.7 (ஆங்கிலம்) | 112 | 1060 தமிழ் | 57 | 57 | 15 | 87 | 16 | 72 | 9 | 1 | 34.5 தமிழ் | 69 | எம்8எக்ஸ்1 | 133 தமிழ் |
DKFZD3210-5-J அறிமுகம் | 32 | 10 | 32 | 26.9 தமிழ் | 6.35 (ஆங்கிலம்) | 5 | 54.8 (பழைய பாடல் வரிகள்) | 141.9 தமிழ் | 1329 - безования, 1329 - подски | 57 | 57 | 15 | 87 | 16 | 72 | 9 | 34.5 தமிழ் | 69 | எம்8எக்ஸ்1 | 153 தமிழ் | |
DKFZD3212-4-J அறிமுகம் | 32 | 12 | 32 | 26.9 தமிழ் | 6.35 (ஆங்கிலம்) | 4 | 44.6 (ஆங்கிலம்) | 111.8 தமிழ் | 1062 - закульный. Самина 1062 - | 57 | 57 | 15 | 87 | 16 | 72 | 9 | 34.5 தமிழ் | 69 | எம்8எக்ஸ்1 | 151 தமிழ் | |
DKFZD3212-5-J அறிமுகம் | 32 | 12 | 32 | 26.9 தமிழ் | 6.35 (ஆங்கிலம்) | 5 | 54.6 (ஆங்கிலம்) | 141.7 தமிழ் | 1331 - अनुक्षिती, | 57 | 57 | 15 | 87 | 16 | 72 | 9 | 34.5 தமிழ் | 69 | எம்8எக்ஸ்1 | 175 தமிழ் | |
DKFZD3216-4-J அறிமுகம் | 32 | 16 | 32 | 26.9 தமிழ் | 6.35 (ஆங்கிலம்) | 4 | 44.3 (ஆங்கிலம்) | 111.3 தமிழ் | 1059 - поделика - поделика - 1059 | 57 | 57 | 15 | 87 | 16 | 72 | 9 | 34.5 தமிழ் | 69 | எம்8எக்ஸ்1 | 186 தமிழ் | |
DKFZD4010-4-J அறிமுகம் | 40 | 10 | 40 | 34.9 தமிழ் | 6.35 (ஆங்கிலம்) | 4 | 50.3 (குருவி) | 142.4 (ஆங்கிலம்) | 1268 - безбезования, просметр | 65 | 65 | 20 | 95 | 18 | 80 | 9 | 2 | 36 | 72 | எம்8எக்ஸ்1 | 139 தமிழ் |
DKFZD4010-5-J அறிமுகம் | 40 | 10 | 40 | 34.9 தமிழ் | 6.35 (ஆங்கிலம்) | 5 | 61.6 தமிழ் | 180.3 தமிழ் | 1589 இல் | 65 | 65 | 20 | 95 | 18 | 80 | 9 | 36 | 72 | எம்8எக்ஸ்1 | 159 (ஆங்கிலம்) | |
DKFZD4012-4-J அறிமுகம் | 40 | 12 | 40 | 34.9 தமிழ் | 6.35 (ஆங்கிலம்) | 4 | 50.2 (ஆங்கிலம்) | 142.2 (ஆங்கிலம்) | 1274 | 65 | 65 | 20 | 95 | 18 | 80 | 9 | 36 | 72 | எம்8எக்ஸ்1 | 152 (ஆங்கிலம்) | |
DKFZD4012-5-J அறிமுகம் | 40 | 12 | 40 | 34.9 தமிழ் | 6.35 (ஆங்கிலம்) | 5 | 61.5 தமிழ் | 180.1 (ஆங்கிலம்) | 1597 இல் | 65 | 65 | 20 | 95 | 18 | 80 | 9 | 36 | 72 | எம்8எக்ஸ்1 | 176 தமிழ் | |
DKFZD4016-4-J அறிமுகம் | 40 | 16 | 40 | 34.9 தமிழ் | 6.35 (ஆங்கிலம்) | 4 | 50 | 141.7 தமிழ் | 1278 ஆம் ஆண்டு | 65 | 65 | 20 | 95 | 18 | 80 | 9 | 36 | 72 | எம்8எக்ஸ்1 | 185 தமிழ் | |
DKFZD4016-5-J அறிமுகம் | 40 | 16 | 40 | 34.9 தமிழ் | 6.35 (ஆங்கிலம்) | 5 | 61.2 (ஆங்கிலம்) | 179.5 (ஆங்கிலம்) | 1601 - | 65 | 65 | 20 | 95 | 18 | 80 | 9 | 36 | 72 | எம்8எக்ஸ்1 | 217 தமிழ் | |
DKFZD5010-4-J அறிமுகம் | 50 | 10 | 50 | 44.9 தமிழ் | 6.35 (ஆங்கிலம்) | 4 | 55.9 (55.9) தமிழ் | 180.2 (ஆங்கிலம்) | 1502 (ஆங்கிலம்) | 75 | 75 | 20 | 118 தமிழ் | 18 | 100 மீ | 11 | 46 | 92 | எம்8எக்ஸ்1 | 140 தமிழ் | |
DKFZD5010-5-J அறிமுகம் | 50 | 10 | 50 | 44.9 தமிழ் | 6.35 (ஆங்கிலம்) | 5 | 68.5 (Studio) தமிழ் | 228.3 தமிழ் | 1883 | 75 | 75 | 20 | 118 தமிழ் | 18 | 100 மீ | 11 | 46 | 92 | எம்8எக்ஸ்1 | 160 தமிழ் | |
DKFZD5012-4-J அறிமுகம் | 50 | 12 | 50 | 44.9 தமிழ் | 6.35 (ஆங்கிலம்) | 4 | 55.8 (கிரேக்கர்) | 180.1 (ஆங்கிலம்) | 1515 | 75 | 75 | 20 | 118 தமிழ் | 18 | 100 மீ | 11 | 46 | 92 | எம்8எக்ஸ்1 | 155 தமிழ் | |
DKFZD5012-5-J அறிமுகம் | 50 | 12 | 50 | 44.9 தமிழ் | 6.35 (ஆங்கிலம்) | 5 | 68.4 (ஆங்கிலம்) | 228.1 (ஆங்கிலம்) | 1900 | 75 | 75 | 20 | 118 தமிழ் | 18 | 100 மீ | 11 | 46 | 92 | எம்8எக்ஸ்1 | 179 (ஆங்கிலம்) | |
DKFZD5016-4-J அறிமுகம் | 50 | 16 | 50 | 44.9 தமிழ் | 6.35 (ஆங்கிலம்) | 4 | 55.7 (अंगिरा | 180 தமிழ் | 1529 இல் | 75 | 75 | 20 | 118 தமிழ் | 18 | 100 மீ | 11 | 46 | 92 | எம்8எக்ஸ்1 | 185 தமிழ் | |
DKFZD5016-5-J அறிமுகம் | 50 | 16 | 50 | 44.9 தமிழ் | 6.35 (ஆங்கிலம்) | 5 | 68.2 (ஆங்கிலம்) | 227.6 தமிழ் | 1915 | 75 | 75 | 20 | 118 தமிழ் | 18 | 100 மீ | 11 | 46 | 92 | எம்8எக்ஸ்1 | 217 தமிழ் |
DKF அதிவேக துல்லிய பந்து திருகுகள்


குறிப்பு:
1) முன் சுமை விசை F 0.1Ca ஆகவும், அச்சு சுமை F 0.3C ஆகவும் இருக்கும்போது K என்பது கோட்பாட்டு கணக்கீட்டு மதிப்பாகும்;
2) அச்சு சுமை F 0.3C க்கு சமமாக இல்லாதபோது, சூத்திரத்தில் K என்பது அட்டவணையில் உள்ள விறைப்பு மதிப்பாகும்.
3) இந்த வகை பந்து திருகு அதிவேக பயன்பாடுகளுக்கு ஏற்றது;
4) சாதாரண வேலை சூழல் வெப்பநிலை வரம்பு ±80℃/176°F ஆகும்.

வகை 1

வகை2


மாதிரி | பெயரளவு விட்டம் | பெயரளவு முன்னணி | திருகு வெளிப்புற விட்டம் | திருகு அடிப்பகுதி விட்டம் | பந்து விட்டம் | சுழற்சிகள் | சுமை மதிப்பீடு | நட் மவுண்டிங் இணைப்பு பரிமாணங்கள் | |||||||||||||
டைனமிக் சுமை | நிலையான சுமை | விறைப்பு | டி1 (ஜி6) | டி2( -0.1 -0.2) | L2 | D3 | B | D4 | D5 | வகை | T | டி₁ | M | எல்₁ | |||||||
d0 | பிஎச்0 | d1 | d2 | Dw | n | Ca kN | கோவா கேஎன் | கேசி நி/மைக்ரோமீ | |||||||||||||
DKF2510-4 அறிமுகம் | 25 | 10 | 24 | 21.1 தமிழ் | 3.969 - अनिकालिका अन | 4 | 20.8 ம.நே. | 52.5 தமிழ் | 505 अनुक्षित | 45 | 45 | 15 | 65 | 11 | 54 | 6.6 தமிழ் | 1 | 25.5 (25.5) | 51 | M6 | 65 |
DKF3206-5 அறிமுகம் | 32 | 6 | 31 | 28.1 समानी | 3.969 - अनिकालिका अन | 5 | 29.4 தமிழ் | 89.2 (ஆங்கிலம்) | 742 - अनिका अनुक्ष� | 53 | 53 | 10 | 87 | 12 | 72 | 9 | 31 | 62 | M6 | 58 | |
DKF3210-4 அறிமுகம் | 32 | 10 | 31 | 26.4 தமிழ் | 6.35 (ஆங்கிலம்) | 4 | 44.7 (ஆங்கிலம்) | 112 | 663 (ஆங்கிலம்) | 62 | 62 | 15 | 92 | 14 | 77 | 9 | 37 | 74 | M6 | 73 | |
DKF3210-5 அறிமுகம் | 32 | 10 | 31 | 26.4 தமிழ் | 6.35 (ஆங்கிலம்) | 5 | 54.8 (பழைய பாடல் வரிகள்) | 141.9 தமிழ் | 824 समानिका समानी 824 தமிழ் அகராதியில் "824" | 62 | 62 | 15 | 92 | 14 | 77 | 9 | 37 | 74 | M6 | 83 | |
DKF3212-4 அறிமுகம் | 32 | 12 | 31 | 26.4 தமிழ் | 6.35 (ஆங்கிலம்) | 4 | 44.6 (ஆங்கிலம்) | 111.8 தமிழ் | 670 670 தமிழ் | 62 | 62 | 15 | 92 | 14 | 77 | 9 | 37 | 74 | M6 | 81 | |
DKF3212-5 அறிமுகம் | 32 | 12 | 31 | 26.4 தமிழ் | 6.35 (ஆங்கிலம்) | 5 | 54.6 (ஆங்கிலம்) | 141.7 தமிழ் | 832 தமிழ் | 62 | 62 | 15 | 92 | 14 | 77 | 9 | 37 | 74 | M6 | 93 | |
DKF4010-5 அறிமுகம் | 40 | 10 | 39 | 34.4 தமிழ் | 6.35 (ஆங்கிலம்) | 5 | 61.6 தமிழ் | 180.3 தமிழ் | 970 (ஆங்கிலம்) | 70 | 70 | 20 | 100 மீ | 14 | 85 | 9 | 2 | 37.5 (Tamil) தமிழ் | 75 | எம்8×1 | 83 |
DKF4012-5 அறிமுகம் | 40 | 12 | 39 | 34.4 தமிழ் | 6.35 (ஆங்கிலம்) | 5 | 61.5 தமிழ் | 180.1 (ஆங்கிலம்) | 985 समानी (அ)) | 70 | 70 | 20 | 100 மீ | 14 | 85 | 9 | 37.5 (Tamil) தமிழ் | 75 | எம்8×1 | 92 | |
DKF4016-5 அறிமுகம் | 40 | 16 | 39 | 34.4 தமிழ் | 6.35 (ஆங்கிலம்) | 5 | 61.2 (ஆங்கிலம்) | 179.5 (ஆங்கிலம்) | 1001 - | 70 | 70 | 30 | 100 மீ | 14 | 85 | 9 | 37.5 (Tamil) தமிழ் | 75 | எம்8×1 | 113 | |
DKF4020-5 அறிமுகம் | 40 | 20 | 39 | 34.4 தமிழ் | 6.35 (ஆங்கிலம்) | 5 | 61 | 178.6 (ஆங்கிலம்) | 1015 - | 70 | 70 | 30 | 100 மீ | 14 | 85 | 9 | 37.5 (Tamil) தமிழ் | 75 | எம்8×1 | 132 தமிழ் | |
DKF4025-4 அறிமுகம் | 40 | 25 | 39 | 34.4 தமிழ் | 6.35 (ஆங்கிலம்) | 4 | 49.4 தமிழ் | 140 தமிழ் | 814 தமிழ் | 70 | 70 | 30 | 100 மீ | 14 | 85 | 9 | 37.5 (Tamil) தமிழ் | 75 | எம்8×1 | 133 தமிழ் | |
DKF5010-5 அறிமுகம் | 50 | 10 | 49 | 44.4 (ஆங்கிலம்) | 6.35 (ஆங்கிலம்) | 5 | 68.5 (Studio) தமிழ் | 228.3 தமிழ் | 1125 தமிழ் | 82 | 82 | 20 | 118 தமிழ் | 16 | 100 மீ | 11 | 46 | 92 | எம்8×1 | 91 | |
DKF5012-5 அறிமுகம் | 50 | 12 | 49 | 44.4 (ஆங்கிலம்) | 6.35 (ஆங்கிலம்) | 5 | 68.4 (ஆங்கிலம்) | 228.1 (ஆங்கிலம்) | 1150 - | 82 | 82 | 20 | 118 தமிழ் | 16 | 100 மீ | 11 | 46 | 92 | எம்8×1 | 100 மீ | |
DKF5016-5 அறிமுகம் | 50 | 16 | 49 | 44.4 (ஆங்கிலம்) | 6.35 (ஆங்கிலம்) | 5 | 68.2 (ஆங்கிலம்) | 227.6 தமிழ் | 1180 தமிழ் | 82 | 82 | 30 | 118 தமிழ் | 16 | 100 மீ | 11 | 46 | 92 | எம்8×1 | 117 (ஆங்கிலம்) | |
DKF5020-5 அறிமுகம் | 50 | 20 | 49 | 44.4 (ஆங்கிலம்) | 6.35 (ஆங்கிலம்) | 5 | 68.1 (ஆங்கிலம்) | 226.9 தமிழ் | 1211 தமிழ் | 82 | 82 | 30 | 118 தமிழ் | 16 | 100 மீ | 11 | 46 | 92 | எம்8×1 | 139 தமிழ் | |
DKF5025-4 அறிமுகம் | 50 | 25 | 49 | 44.4 (ஆங்கிலம்) | 6.35 (ஆங்கிலம்) | 4 | 55.3 (ஆங்கிலம்) | 178.3 (ஆங்கிலம்) | 980 - | 82 | 82 | 30 | 118 தமிழ் | 16 | 100 மீ | 11 | 46 | 92 | எம்8×1 | 139 தமிழ் | |
DKF5030-4 அறிமுகம் | 50 | 30 | 49 | 44.4 (ஆங்கிலம்) | 6.35 (ஆங்கிலம்) | 4 | 54.9 தமிழ் | 177.4 (ஆங்கிலம்) | 978 अनिकाला (அன்பு) | 82 | 82 | 30 | 118 தமிழ் | 16 | 100 மீ | 11 | 46 | 92 | எம்8×1 | 159 (ஆங்கிலம்) | |
DKF5040-3 அறிமுகம் | 50 | 40 | 49 | 44.4 (ஆங்கிலம்) | 6.35 (ஆங்கிலம்) | 3 | 41.4 (பழைய பாடல் வரிகள்) | 128.4 (ஆங்கிலம்) | 728 - | 82 | 82 | 30 | 118 தமிழ் | 16 | 100 மீ | 11 | 46 | 92 | எம்8×1 | 155 தமிழ் | |
DKF6310-5 அறிமுகம் | 63 | 10 | 61 | 56.4 (ஆங்கிலம்) | 6.35 (ஆங்கிலம்) | 5 | 75.5 (75.5) | 285.8 (ஆங்கிலம்) | 1331 - अनुक्षिती, | 95 | 95 | 20 | 135 தமிழ் | 22 | 115 தமிழ் | 13.5 தமிழ் | 50 | 100 மீ | எம்8×1 | 91 | |
DKF6312-5 அறிமுகம் | 63 | 12 | 61 | 56.4 (ஆங்கிலம்) | 6.35 (ஆங்கிலம்) | 5 | 75.4 (75.4) | 285.6 (ஆங்கிலம்) | 1362 தமிழ் | 95 | 95 | 20 | 135 தமிழ் | 22 | 115 தமிழ் | 13.5 தமிழ் | 50 | 100 மீ | எம்8×1 | 99 | |
DKF6312-5 அறிமுகம் | 63 | 12 | 61 | 55.3 (ஆங்கிலம்) | 7.938 (ஆங்கிலம்) | 5 | 102.7 தமிழ் | 356.6 தமிழ் | 1405 | 98 | 98 | 20 | 138 தமிழ் | 25 | 118 தமிழ் | 13.5 தமிழ் | 51.5 தமிழ் | 103 தமிழ் | எம்8×1 | 105 தமிழ் | |
DKF6316-5 அறிமுகம் | 63 | 16 | 61 | 56.4 (ஆங்கிலம்) | 6.35 (ஆங்கிலம்) | 5 | 75.3 (75.3) | 285.2 (ஆங்கிலம்) | 1403 - अनेशाला (ஆங்கிலம்) | 95 | 95 | 30 | 135 தமிழ் | 22 | 115 தமிழ் | 13.5 தமிழ் | 50 | 100 மீ | எம்8×1 | 119 (ஆங்கிலம்) | |
DKF6316-5 அறிமுகம் | 63 | 16 | 61 | 53.9 (ஆங்கிலம்) | 10 | 5 | 140 தமிழ் | 446 (ஆங்கிலம்) | 1506 | 107 தமிழ் | 107 தமிழ் | 30 | 147 (ஆங்கிலம்) | 28 | 127 (ஆங்கிலம்) | 13.5 தமிழ் | 56 | 112 | எம்8×1 | 134 தமிழ் | |
DKF6320-5 அறிமுகம் | 63 | 20 | 61 | 56.4 (ஆங்கிலம்) | 6.35 (ஆங்கிலம்) | 5 | 75.1 (75.1) தமிழ் | 284.7 தமிழ் | 1426 இல் | 95 | 95 | 40 | 135 தமிழ் | 22 | 115 தமிழ் | 13.5 தமிழ் | 50 | 100 மீ | எம்8×1 | 138 தமிழ் | |
DKF6320-5 அறிமுகம் | 63 | 20 | 61 | 53.9 (ஆங்கிலம்) | 10 | 5 | 139.7 தமிழ் | 445.8 (கிரீன்ஷாட்) | 1530 - अनुक्षिती - अ� | 107 தமிழ் | 107 தமிழ் | 40 | 147 (ஆங்கிலம்) | 28 | 127 (ஆங்கிலம்) | 13.5 தமிழ் | 56 | 112 | எம்8×1 | 153 தமிழ் | |
DKF6325-4 அறிமுகம் | 63 | 25 | 61 | 56.4 (ஆங்கிலம்) | 6.35 (ஆங்கிலம்) | 4 | 61.1 தமிழ் | 224.1 தமிழ் | 1160 தமிழ் | 95 | 95 | 40 | 135 தமிழ் | 22 | 115 தமிழ் | 13.5 தமிழ் | 50 | 100 மீ | எம்8×1 | 138 தமிழ் | |
DKF6325-4 அறிமுகம் | 63 | 25 | 61 | 53.9 (ஆங்கிலம்) | 10 | 4 | 113.7 (ஆங்கிலம்) | 350.7 தமிழ் | 1244 தமிழ் | 107 தமிழ் | 107 தமிழ் | 40 | 147 (ஆங்கிலம்) | 28 | 127 (ஆங்கிலம்) | 13.5 தமிழ் | 56 | 112 | எம்8×1 | 153 தமிழ் | |
DKF6330-4 அறிமுகம் | 63 | 30 | 61 | 56.4 (ஆங்கிலம்) | 6.35 (ஆங்கிலம்) | 4 | 60.8 समानी | 223.3 தமிழ் | 1164 - запиский, просметр, просмет | 95 | 95 | 40 | 135 தமிழ் | 22 | 115 தமிழ் | 13.5 தமிழ் | 50 | 100 மீ | எம்8×1 | 158 தமிழ் | |
DKF6330-4 அறிமுகம் | 63 | 30 | 61 | 53.9 (ஆங்கிலம்) | 10 | 4 | 113.2 (ஆங்கிலம்) | 349.5 தமிழ் | 1248 தமிழ் | 107 தமிழ் | 107 தமிழ் | 40 | 147 (ஆங்கிலம்) | 28 | 127 (ஆங்கிலம்) | 13.5 தமிழ் | 56 | 112 | எம்8×1 | 172 (ஆங்கிலம்) | |
DKF6340-4 அறிமுகம் | 63 | 40 | 61 | 56.4 (ஆங்கிலம்) | 6.35 (ஆங்கிலம்) | 4 | 60.1 समानी | 221.4 தமிழ் | 1160 தமிழ் | 95 | 95 | 40 | 135 தமிழ் | 22 | 115 தமிழ் | 13.5 தமிழ் | 50 | 100 மீ | எம்8×1 | 198 ஆம் ஆண்டு | |
DKF6340-4 அறிமுகம் | 63 | 40 | 61 | 53.9 (ஆங்கிலம்) | 10 | 4 | 111.8 தமிழ் | 346.9 தமிழ் | 1242 தமிழ் | 107 தமிழ் | 107 தமிழ் | 40 | 147 (ஆங்கிலம்) | 28 | 127 (ஆங்கிலம்) | 13.5 தமிழ் | 56 | 112 | எம்8×1 | 210 தமிழ் |
DKFZD அதிவேக துல்லிய பந்து திருகுகள்


குறிப்பு:
1) முன் சுமை விசை F 0.1Ca ஆகவும், அச்சு சுமை F 0.3C ஆகவும் இருக்கும்போது K என்பது கோட்பாட்டு கணக்கீட்டு மதிப்பாகும்;
2) அச்சு சுமை F 0.3C க்கு சமமாக இல்லாதபோது, சூத்திரத்தில் உள்ள K என்பது அட்டவணையில் உள்ள விறைப்பு மதிப்பாகும்.
1) இந்த வகை பந்து திருகு அதிவேக பயன்பாடுகளுக்கு ஏற்றது;
2) சாதாரண வேலை சூழல் வெப்பநிலை வரம்பு ±80℃/176°F ஆகும்.

வகை 1

வகை2


மாதிரி | பெயரளவு விட்டம் | பெயரளவு முன்னணி | திருகு வெளிப்புற விட்டம் | திருகு அடிப்பகுதி விட்டம் | பந்து விட்டம் | சுழற்சிகள் | சுமை மதிப்பீடு | நட் மவுண்டிங் இணைப்பு பரிமாணங்கள் | |||||||||||||
டைனமிக் சுமை | நிலையான சுமை | விறைப்பு | டி1 (ஜி6) | டி2( -0.1 -0.2) | L2 | D3 | B | D4 | D5 | வகை | T | டி₁ | M | எல்₁ | |||||||
d0 | பிஎச்0 | d1 | d2 | Dw | n | Ca kN | கோவா கேஎன் | கேசி நி/மைக்ரோமீ | |||||||||||||
