BBS தொடரின் துல்லியம் தரம் (நிலையான குளிர் உருட்டப்பட்ட துருப்பிடிக்காத எஃகு பந்து திருகு C5,Ct7 மற்றும் Ct10 (JIS B 1192-3) அடிப்படையிலானது). மிமீ அல்லது குறைவாக (Ct10).
BBS தொடர் (நிலையான குளிர் உருட்டப்பட்ட துருப்பிடிக்காத ஸ்டீல் பந்து திருகுகள்), திருகு தண்டு திருகு பொருள் SUS440C (இண்டக்ஷன் கடினப்படுத்துதல்), நட்டு பொருள் SUS440 (வெற்றிட கடினப்படுத்துதல்), மற்றும் பந்து திருகு பகுதியின் மேற்பரப்பு கடினத்தன்மை HRC55 அல்லது அதற்கும் அதிகமாக உள்ளது.
BBS தொடரின் தண்டு முனையின் வடிவம் (நிலையான துருப்பிடிக்காத எஃகு குளிர்-உருட்டப்பட்ட பந்து திருகுகள்) தரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. மேலும் ஆண்டு முழுவதும் சரியான நேரத்தில் விநியோகிக்கப்படுகிறது. திருகு கம்பி மற்றும் நட்டு தனித்தனியாக ஆர்டர் செய்யலாம்.
மாதிரி | தண்டு | பந்து | சுற்று எண் | மேற்பரப்பு கடினத்தன்மை | பொருள் | பயணம் | தரம் | தண்டு | முன்னணி துல்லியம் | மொத்தம் | அச்சு | முன்கூட்டியே ஏற்றவும் | அடிப்படை சுமை மதிப்பீடு | PDF பதிவிறக்கவும் | 3D CAD | |||||||
நீளம் (L1) | ரன்-அவுட் | விளையாடு | முறுக்கு (Nm) | (N) | ||||||||||||||||||
தியா (மிமீ) | முன்னணி(மிமீ) | எண்ணிக்கை | நூல் திசை | ரூட் டியா | விட்டம் | தண்டு | கொட்டை | பயண விலகல் (ep) | மாறுபாடு(V300) | டைனமிக் | நிலையான | |||||||||||
நூல் | (Ca) | (கோவா) | ||||||||||||||||||||
BBS0401-600R600C5 | 4 | 1 | 1 | சரி | Φ3.3 | Φ0.8 | 3.7×1 | HRC55~ | SUS440C | SUS440C | 580 | C5 | 600 | ±0.030 | 0.018 | 0.09 | ~0.005 | - | 450 | 600 | * | * |
BBS0401-600R600C7 | 580 | Ct7 | 600 | ± 0.104 | 0.05 | 0.32 | ~0.020 | * | ||||||||||||||
BBS0401-600R600C10 | 580 | Ct10 | 600 | ± 0.420 | 0.21 | 0.64 | ~0.050 | * | ||||||||||||||
BBS0402-600R600C5 | 4 | 2 | 1 | சரி | Φ3.3 | Φ0.8 | 2.7×1 | HRC55~ | SUS440C | SUS440C | 580 | C5 | 600 | ±0.030 | 0.018 | 0.09 | ~0.005 | - | 350 | 450 | * | * |
BBS0402-600R600C7 | 580 | Ct7 | 600 | ± 0.104 | 0.05 | 0.32 | ~0.020 | * | ||||||||||||||
BBS0402-600R600C10 | 580 | Ct10 | 600 | ± 0.420 | 0.21 | 0.64 | ~0.050 | * | ||||||||||||||
BBS0601-600R600C5 | 6 | 1 | 1 | சரி | Φ5.3 | Φ0.8 | 3.7×1 | HRC55~ | SUS440C | SUS440C | 580 | C5 | 600 | ±0.030 | 0.018 | 0.09 | ~0.005 | - | 560 | 900 | * | * |
BBS0601-600R600C7 | 580 | Ct7 | 600 | ± 0.104 | 0.05 | 0.32 | ~0.020 | * | ||||||||||||||
BBS0601-600R600C10 | 580 | Ct10 | 600 | ± 0.420 | 0.21 | 0.64 | ~0.050 | * | ||||||||||||||
BBS0602-600R600C5 | 6 | 2 | 1 | சரி | Φ5.1 | Φ1.0 | 2.7×1 | HRC55~ | SUS440C | SUS440C | 580 | C5 | 600 | ±0.030 | 0.018 | 0.09 | ~0.005 | - | 600 | 960 | * | * |
BBS0602-600R600C7 | 580 | Ct7 | 600 | ± 0.104 | 0.05 | 0.32 | ~0.020 | * | ||||||||||||||
BBS0602-600R600C10 | 580 | Ct10 | 600 | ± 0.420 | 0.21 | 0.64 | ~0.050 | * | ||||||||||||||
BBS0801-600R600C5 | 8 | 1 | 1 | சரி | Φ7.3 | Φ0.8 | 2.7×1 | HRC55~ | SUS440C | SUS440C | 580 | C5 | 600 | ±0.030 | 0.018 | 0.09 | ~0.005 | - | 630 | 1250 | * | * |
BBS0801-600R600C7 | 580 | Ct7 | 600 | ± 0.104 | 0.05 | 0.15 | ~0.020 | * | ||||||||||||||
BBS0801-600R600C10 | 580 | Ct10 | 600 | ± 0.420 | 0.21 | 0.35 | ~0.050 | * | ||||||||||||||
BBS0802-600R600C5 | 8 | 2 | 1 | சரி | Φ6.6 | Φ1.5875 | 2.7×1 | HRC55~ | SUS440C | SUS440C | 575 | C5 | 600 | ±0.030 | 0.018 | 0.09 | ~0.005 | - | 1950 | 3100 | * | * |
BBS0802-600R600C7 | 575 | Ct7 | 600 | ± 0.104 | 0.05 | 0.15 | ~0.020 | * | ||||||||||||||
BBS0802-600R600C10 | 575 | Ct10 | 600 | ± 0.420 | 0.21 | 0.35 | ~0.050 | * | ||||||||||||||
BBS1001-600R600C5 | 10 | 1 | 1 | சரி | Φ9.3 | Φ0.8 | 3.7×1 | HRC55~ | SUS440C | SUS440C | 580 | C5 | 600 | ±0.030 | 0.018 | 0.09 | ~0.005 | - | 680 | 1500 | * | * |
BBS1001-600R600C7 | 580 | Ct7 | 600 | ± 0.104 | 0.05 | 0.15 | ~0.020 | * | ||||||||||||||
BBS1001-600R600C10 | 580 | Ct10 | 600 | ± 0.420 | 0.21 | 0.35 | ~0.050 | * | ||||||||||||||
BBS1002-600R600C5 | 10 | 2 | 1 | சரி | Φ8.6 | Φ1.5875 | 3.7×1 | HRC55~ | SUS440C | SUS440C | 575 | C5 | 600 | ±0.030 | 0.018 | 0.09 | ~0.005 | - | 2200 | 4000 | * | * |
BBS1002-600R600C7 | 575 | Ct7 | 600 | ± 0.104 | 0.05 | 0.15 | ~0.020 | * | ||||||||||||||
BBS1002-600R600C10 | 575 | Ct10 | 600 | ± 0.420 | 0.21 | 0.35 | ~0.050 | * |
உங்கள் செய்தியை எங்களுக்கு அனுப்பவும். ஒரு வேலை நாளுக்குள் நாங்கள் உங்களைத் தொடர்புகொள்வோம்.
* என்று குறிக்கப்பட்ட அனைத்து புலங்களும் கட்டாயமாகும்.