டீப் க்ரூவ் பால் பேரிங்ஸ் பல தொழில்களில் பல தசாப்தங்களாக பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. பேரிங்கின் ஒவ்வொரு உள் மற்றும் வெளிப்புற வளையத்திலும் ஒரு ஆழமான பள்ளம் உருவாகிறது, இதனால் அவை ரேடியல் மற்றும் அச்சு சுமைகளை அல்லது இரண்டின் சேர்க்கைகளையும் தாங்கும். முன்னணி டீப் க்ரூவ் பால் பேரிங் தொழிற்சாலையாக, கேஜிஜி பேரிங்ஸ் இந்த வகை பேரிங்கை வடிவமைத்து தயாரிப்பதில் ஏராளமான அனுபவத்தைக் கொண்டுள்ளது.
ஆழமான பள்ளம் பந்து தாங்கு உருளைகள் மிகவும் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. தாங்கியின் ஒவ்வொரு உள் மற்றும் வெளிப்புற வளையத்திலும் ஒரு ஆழமான பள்ளம் உருவாகிறது, அவை இரு திசைகளிலும் ரேடியல் மற்றும் அச்சு சுமைகளையும், இந்த விசைகளின் கலவையால் ஏற்படும் ஒருங்கிணைந்த சுமைகளையும் தாங்கிக்கொள்ள உதவுகிறது. ஆழமான பள்ளம் பந்து தாங்கு உருளைகள் அதிவேக பயன்பாடுகளுக்கு ஏற்றவை. திறந்த வகைக்கு கூடுதலாக, ஆழமான பள்ளம் பந்து தாங்கு உருளைகள் பல வகைகளில் வருகின்றன, அவற்றில் முன்-லூப்ரிகேட்டட் தாங்கு உருளைகள், ஒன்று அல்லது இரண்டு பக்கங்களும் சீல் செய்யப்பட்ட அல்லது பாதுகாக்கப்பட்ட தாங்கு உருளைகள், ஸ்னாப் மோதிரங்கள் மற்றும் உயர் திறன் விவரக்குறிப்பு போன்றவை அடங்கும்.
எல்லை பரிமாணங்கள் (மிமீ) | அடிப்படை சுமை மதிப்பீடுகள்(N) | வேக வரம்புகள் (rpm) | பேரிங் எண்களின் வகை | ஸ்னாப் ரிங் பள்ளம் பரிமாணங்கள் | ஸ்னாப் ரிங் பரிமாணங்கள் | அபுட்மென்ட் மற்றும் ஃபில்லட் பரிமாணங்கள் (மிமீ) | எடை (கிலோ) | ||||||||||||||||||||||||
d | D | B | ஆர்① | இயக்கவியல் Cr | நிலையான கோர் | கிரீஸ் | எண்ணெய் | திறந்த வகை | கேடயம் ZZ | முத்திரை தொடர்பு இல்லாத எல்.எல்.பி. | குறைந்த முறுக்குவிசை வகை எல்எல்எச் | முத்திரை தொடர்பு எல்.எல்.யு. | ஸ்னாப் ரிங் பள்ளம் | ஸ்னாப் மோதிரம் | D1 | a | b | ro | D2 | f | da | Da | ra | Dx | CY | CZ | ஆர்என்ஏ | திறந்த (தோராயமாக) | |||
நிமிடம் | Z,ZZ ஐத் திறக்கவும் எல்பி, எல்எல்பி | எல்எல்எச் | LU LLU | ஓபன் Z LB | அதிகபட்சம் | அதிகபட்சம் | நிமிடம் | அதிகபட்சம் | அதிகபட்சம் | அதிகபட்சம் | நிமிடம் | அதிகபட்சம் | அதிகபட்சம் | அதிகபட்சம் | (தோராயமாக.) | அதிகபட்சம் | அதிகபட்சம் | அதிகபட்சம் | |||||||||||||
10 | 19 | 5 | 0.3 | 1830 ஆம் ஆண்டு | 925 समाना (அ) 925 | 32000 ரூபாய் | - | 24000 ரூபாய் | 38000 ரூபாய் | 6800 - | ZZ | எல்.எல்.பி. | - | எல்.எல்.யு. | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12.5 தமிழ் | 17 | 0.3 | - | - | - | - | 0.005 (0.005) |
22 | 6 | 0.3 | 2700 समानींग | 1270 தமிழ் | 30000 ரூபாய் | - | 21000 के समानी के � | 36000 ரூபாய் | 6900 अनुगिरा | ZZ | எல்.எல்.பி. | - | எல்.எல்.யு. | N | NR | 20.8 ம.நே. | 1.05 (ஆங்கிலம்) | 0.8 மகரந்தச் சேர்க்கை | 0.2 | 24.8 தமிழ் | 0.7 | 12 | 13 | 20 | 0.3 | 25.5 (25.5) | 1.5 समानी समानी स्तु� | 0.7 | 0.3 | 0.009 (ஆங்கிலம்) | |
26 | 8 | 0.3 | 4550 - | 1960 | 29000 ரூபாய் | 25000 ரூபாய் | 21000 के समानी के � | 34000 ரூபாய் | 6000 ரூபாய் | ZZ | எல்.எல்.பி. | எல்எல்எச் | எல்.எல்.யு. | N | NR | - | - | - | - | - | - | 12 | 13.5 தமிழ் | 24 | 0.3 | - | - | - | - | 0.019 (ஆங்கிலம்) | |
30 | 9 | 0.6 மகரந்தச் சேர்க்கை | 5100 - | 2390 தமிழ் | 25000 ரூபாய் | 21000 के समानी के � | 18000 ரூபாய் | 30000 ரூபாய் | 6200 6200 कालाला के समालाला 620 | ZZ | எல்.எல்.பி. | எல்எல்எச் | எல்.எல்.யு. | N | NR | 28.17 (ஆங்கிலம்) | 2.06 (ஆங்கிலம்) | 1.35 (ஆங்கிலம்) | 0.4 (0.4) | 34.7 தமிழ் | 1.12 (ஆங்கிலம்) | 14 | 16 | 26 | 0.6 மகரந்தச் சேர்க்கை | 35.5 மழலையர் பள்ளி | 2.9 प्रकालिका प्रक� | 1.2 समानाना सम्तुत्र 1.2 | 0.5 | 0.032 (ஆங்கிலம்) | |
35 | 11 | 0.6 மகரந்தச் சேர்க்கை | 8200 समानानाना - 820 | 3500 ரூபாய் | 23000 ரூபாய் | 20000 के समानीं | 16000 ரூபாய் | 27000 ரூபாய் | 6300 स्तु | ZZ | எல்.எல்.பி. | எல்எல்எச் | எல்.எல்.யு. | N | NR | 33.17 (ஆங்கிலம்) | 2.06 (ஆங்கிலம்) | 1.35 (ஆங்கிலம்) | 0.4 (0.4) | 39.7 தமிழ் | 1.12 (ஆங்கிலம்) | 14 | 17 | 31 | 0.6 மகரந்தச் சேர்க்கை | 40.5 (பழைய 40.5) | 2.9 प्रकालिका प्रक� | 1.2 समानाना सम्तुत्र 1.2 | 0.5 | 0.053 (ஆங்கிலம்) | |
12 | 21 | 5 | 0.3 | 1920 | 1040 - запиский | 29000 ரூபாய் | - | 20000 के समानीं | 35000 ரூபாய் | 6801 - | ZZ | எல்.எல்.பி. | - | எல்.எல்.யு. | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14.5 | 19 | 0.3 | - | - | - | - | 0.006 (ஆங்கிலம்) |
24 | 6 | 0.3 | 2890 தமிழ் | 1460 (ஆங்கிலம்) | 27000 ரூபாய் | - | 19000 ஆம் ஆண்டு | 32000 ரூபாய் | 6901 6901 பற்றி | ZZ | எல்.எல்.பி. | - | எல்.எல்.யு. | N | NR | 22.8 தமிழ் | 1.05 (ஆங்கிலம்) | 0.8 மகரந்தச் சேர்க்கை | 0.2 | 26.8 தமிழ் | 0.7 | 14 | 15 | 22 | 0.3 | 27.5 (Tamil) தமிழ் | 1.5 समानी समानी स्तु� | 0.7 | 0.3 | 0.011 (0.011) என்பது | |
28 | 7 | 0.3 | 5100 - | 2390 தமிழ் | 26000 ரூபாய் | - | - | 30000 ரூபாய் | 16001 தமிழ் | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 26 | 0.3 | - | - | - | - | 0.019 (ஆங்கிலம்) | |
28 | 8 | 0.3 | 5100 - | 2390 தமிழ் | 26000 ரூபாய் | 21000 के समानी के � | 18000 ரூபாய் | 30000 ரூபாய் | 6001 6001 க்கு முன் | ZZ | எல்.எல்.பி. | எல்எல்எச் | எல்.எல்.யு. | N | NR | - | - | - | - | - | - | 14 | 16 | 26 | 0.3 | - | - | - | - | 0.021 (0.021) என்பது | |
32 | 10 | 0.6 மகரந்தச் சேர்க்கை | 6100 6100 பற்றி | 2750 समान - स्तु | 22000 काल | 20000 के समानीं | 16000 ரூபாய் | 26000 ரூபாய் | 6201 6201 பற்றி | ZZ | எல்.எல்.பி. | எல்எல்எச் | எல்.எல்.யு. | N | NR | 30.5 மகர ராசி | 2.06 (ஆங்கிலம்) | 1.35 (ஆங்கிலம்) | 0.4 (0.4) | 36.7 தமிழ் | 1.12 (ஆங்கிலம்) | 16 | 17 | 28 | 0.6 மகரந்தச் சேர்க்கை | 37.5 (Tamil) தமிழ் | 2.9 प्रकालिका प्रक� | 1.2 समानाना सम्तुत्र 1.2 | 0.5 | 0.037 (ஆங்கிலம்) | |
37 | 12 | 1 | 9700 - | 4200 समान - 4200 | 20000 के समानीं | 19000 ஆம் ஆண்டு | 15000 ரூபாய் | 24000 ரூபாய் | 6301 6301 பற்றி | ZZ | எல்.எல்.பி. | எல்எல்எச் | எல்.எல்.யு. | N | NR | 34.77 (குறும்பு) | 2.06 (ஆங்கிலம்) | 1.35 (ஆங்கிலம்) | 0.4 (0.4) | 41.3 (ஆங்கிலம்) | 1.12 (ஆங்கிலம்) | 17 | 18.5 (18.5) | 32 | 1 | 42 | 2.9 प्रकालिका प्रक� | 1.2 समानाना सम्तुत्र 1.2 | 0.5 | 0.06 (0.06) | |
15 | 24 | 5 | 0.3 | 2080 ஆம் ஆண்டு | 1260 தமிழ் | 26000 ரூபாய் | - | 17000 - விலை | 31000 ரூபாய் | 6802 - | ZZ | எல்.எல்.பி. | - | எல்.எல்.யு. | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 17.5 | 22 | 0.3 | - | - | - | - | 0.007 (ஆங்கிலம்) |
28 | 7 | 0.3 | 3650 - | 2000 ஆம் ஆண்டு | 24000 ரூபாய் | - | 16000 ரூபாய் | 28000 ரூபாய் | 6902 समानिकारी (स्त | ZZ | எல்.எல்.பி. | - | எல்.எல்.யு. | N | NR | 26.7 தமிழ் | 1.3.1 समाना | 0.95 (0.95) | 0.25 (0.25) | 30.8 மகர ராசி | 0.85 (0.85) | 17 | 17.5 | 26 | 0.3 | 31.5 தமிழ் | 1.9 தமிழ் | 0.9 மகரந்தச் சேர்க்கை | 0.3 | 0.016 (ஆங்கிலம்) | |
32 | 8 | 0.3 | 5600 - | 2830 தமிழ் | 22000 काल | - | - | 26000 ரூபாய் | 16002 தமிழ் | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | 30 | 0.3 | - | - | - | - | 0.025 (0.025) | |
32 | 9 | 0.3 | 5600 - | 2830 தமிழ் | 22000 काल | 18000 ரூபாய் | 15000 ரூபாய் | 26000 ரூபாய் | 6002 समान - தமிழ் | ZZ | எல்.எல்.பி. | எல்எல்எச் | எல்.எல்.யு. | N | NR | 30.15 (Thala) | 2.06 (ஆங்கிலம்) | 1.35 (ஆங்கிலம்) | 0.4 (0.4) | 36.7 தமிழ் | 1.12 (ஆங்கிலம்) | 17 | 19 | 30 | 0.3 | 37.5 (Tamil) தமிழ் | 2.9 प्रकालिका प्रक� | 1.2 समानाना सम्तुत्र 1.2 | 0.3 | 0.03 (0.03) | |
35 | 11 | 0.6 மகரந்தச் சேர்க்கை | 7750 अभारतीय का अभ | 3600 समानीकारिका � | 19000 ஆம் ஆண்டு | 18000 ரூபாய் | 15000 ரூபாய் | 23000 ரூபாய் | 6202 समानिका 6202 தமிழ் | ZZ | எல்.எல்.பி. | எல்எல்எச் | எல்.எல்.யு. | N | NR | 33.17 (ஆங்கிலம்) | 2.06 (ஆங்கிலம்) | 1.35 (ஆங்கிலம்) | 0.4 (0.4) | 39.7 தமிழ் | 1.12 (ஆங்கிலம்) | 19 | 20 | 31 | 0.6 மகரந்தச் சேர்க்கை | 40.5 (பழைய 40.5) | 2.9 प्रकालिका प्रक� | 1.2 समानाना सम्तुत्र 1.2 | 0.5 | 0.045 (0.045) என்பது | |
42 | 13 | 1 | 11400 தமிழ் | 5450 समानी | 17000 - விலை | 15000 ரூபாய் | 12000 ரூபாய் | 21000 के समानी के � | 6302 समानिका समा� | ZZ | எல்.எல்.பி. | எல்எல்எச் | எல்.எல்.யு. | N | NR | 39.75 (குறுகிய காலம்) | 2.06 (ஆங்கிலம்) | 1.35 (ஆங்கிலம்) | 0.4 (0.4) | 46.3 தமிழ் | 1.12 (ஆங்கிலம்) | 20 | 23 | 37 | 1 | 47 | 2.9 प्रकालिका प्रक� | 1.2 समानाना सम्तुत्र 1.2 | 0.5 | 0.082 (ஆங்கிலம்) | |
17 | 24 | 5 | 0.3 | 2080 ஆம் ஆண்டு | 1260 தமிழ் | 26000 ரூபாய் | - | 17000 - விலை | 31000 ரூபாய் | 6802 - | ZZ | எல்.எல்.பி. | - | எல்.எல்.யு. | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 19.5 (ஆங்கிலம்) | 24 | 0.3 | - | - | - | - | 0.008 (0.008) |
28 | 7 | 0.3 | 3650 - | 2000 ஆம் ஆண்டு | 24000 ரூபாய் | - | 16000 ரூபாய் | 28000 ரூபாய் | 6902 समानिकारी (स्त | ZZ | எல்.எல்.பி. | - | எல்.எல்.யு. | N | NR | 28.7 தமிழ் | 1.3.1 समाना | 0.95 (0.95) | 0.25 (0.25) | 32.8 தமிழ் | 0.85 (0.85) | 19 | 20 | 28 | 0.3 | 33.5 (Tamil) தமிழ் | 1.9 தமிழ் | 0.9 மகரந்தச் சேர்க்கை | 0.3 | 0.018 (ஆங்கிலம்) | |
32 | 8 | 0.3 | 5600 - | 2830 தமிழ் | 22000 काल | - | - | 26000 ரூபாய் | 16002 தமிழ் | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | 33 | 0.3 | - | - | - | - | 0.032 (ஆங்கிலம்) | |
32 | 9 | 0.3 | 5600 - | 2830 தமிழ் | 22000 काल | 18000 ரூபாய் | 15000 ரூபாய் | 26000 ரூபாய் | 6002 समान - தமிழ் | ZZ | எல்.எல்.பி. | எல்எல்எச் | எல்.எல்.யு. | N | NR | 33.17 (ஆங்கிலம்) | 2.06 (ஆங்கிலம்) | 1.35 (ஆங்கிலம்) | 0.4 (0.4) | 39.7 தமிழ் | 1.12 (ஆங்கிலம்) | 19 | 21 | 33 | 0.3 | 40.5 (பழைய 40.5) | 2.9 प्रकालिका प्रक� | 1.2 समानाना सम्तुत्र 1.2 | 0.3 | 0.039 (ஆங்கிலம்) | |
35 | 11 | 0.6 மகரந்தச் சேர்க்கை | 7750 अभारतीय का अभ | 3600 समानीकारिका � | 19000 ஆம் ஆண்டு | 18000 ரூபாய் | 15000 ரூபாய் | 23000 ரூபாய் | 6202 समानिका 6202 தமிழ் | ZZ | எல்.எல்.பி. | எல்எல்எச் | எல்.எல்.யு. | N | NR | 38.1 समानी स्तुती | 2.06 (ஆங்கிலம்) | 1.35 (ஆங்கிலம்) | 0.4 (0.4) | 44.6 (ஆங்கிலம்) | 1.12 (ஆங்கிலம்) | 21 | 23 | 36 | 0.6 மகரந்தச் சேர்க்கை | 45.5 (45.5) | 2.9 प्रकालिका प्रक� | 1.2 समानाना सम्तुत्र 1.2 | 0.5 | 0.066 (ஆங்கிலம்) | |
42 | 13 | 1 | 11400 தமிழ் | 5450 समानी | 17000 - விலை | 15000 ரூபாய் | 12000 ரூபாய் | 21000 के समानी के � | 6302 समानिका समा� | ZZ | எல்.எல்.பி. | எல்எல்எச் | எல்.எல்.யு. | N | NR | 44.6 (ஆங்கிலம்) | 2.46 (ஆங்கிலம்) | 1.35 (ஆங்கிலம்) | 0.4 (0.4) | 52.7 (ஆங்கிலம்) | 1.12 (ஆங்கிலம்) | 22 | 25 | 42 | 1 | 53.5 (Tamil) தமிழ் | 3.3. | 1.2 समानाना सम्तुत्र 1.2 | 0.5 | 0.115 (0.115) | |
20 | 32 | 7 | 0.3 | 4000 ரூபாய் | 2470 தமிழ் | 21000 के समानी के � | - | 13000 - | 25000 ரூபாய் | 6804 - | ZZ | எல்.எல்.பி. | - | எல்.எல்.யு. | N | NR | 30.7 (ஆங்கிலம்) | 1.3.1 समाना | 0.95 (0.95) | 0.25 (0.25) | 34.8 தமிழ் | 0.85 (0.85) | 22 | 22.5 தமிழ் | 30 | 0.3 | 35.5 மழலையர் பள்ளி | 1.9 தமிழ் | 0.9 மகரந்தச் சேர்க்கை | 0.3 | 0.019 (ஆங்கிலம்) |
37 | 9 | 0.3 | 6400 समानीका 6400 தமிழ் | 3700 समानीकारिका समानी | 19000 ஆம் ஆண்டு | - | 12000 ரூபாய் | 23000 ரூபாய் | 6904 - | ZZ | எல்.எல்.பி. | - | எல்.எல்.யு. | N | NR | 35.7 (ஆங்கிலம்) | 1.7 தமிழ் | 0.95 (0.95) | 0.25 (0.25) | 39.8 மஹாராஷ்டிரா | 0.85 (0.85) | 22 | 24 | 35 | 0.3 | 40.5 (பழைய 40.5) | 2.3 प्रकालिका प्रक� | 0.9 மகரந்தச் சேர்க்கை | 0.3 | 0.036 (ஆங்கிலம்) | |
42 | 8 | 0.3 | 7900 अनिका | 4500 ரூபாய் | 18000 ரூபாய் | - | - | 21000 के समानी के � | 16004 தமிழ் | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | 40 | 0.3 | - | - | - | - | 0.051 (0.051) என்பது | |
42 | 12 | 0.6 மகரந்தச் சேர்க்கை | 9400 - | 5050 - | 18000 ரூபாய் | 13000 - | 11000 - 11000 ரூபாய் | 21000 के समानी के � | 6004 - | ZZ | எல்.எல்.பி. | எல்எல்எச் | எல்.எல்.யு. | N | NR | 39.75 (குறுகிய காலம்) | 2.06 (ஆங்கிலம்) | 1.35 (ஆங்கிலம்) | 0.4 (0.4) | 46.3 தமிழ் | 1.12 (ஆங்கிலம்) | 24 | 26 | 38 | 0.6 மகரந்தச் சேர்க்கை | 47 | 2.9 प्रकालिका प्रक� | 1.2 समानाना सम्तुत्र 1.2 | 0.5 | 0.069 (ஆங்கிலம்) | |
47 | 14 | 1 | 12800 - अनिका | 6650 - | 16000 ரூபாய் | 12000 ரூபாய் | 10000 ரூபாய் | 18000 ரூபாய் | 6204 समानिका समानी | ZZ | எல்.எல்.பி. | எல்எல்எச் | எல்.எல்.யு. | N | NR | 44.6 (ஆங்கிலம்) | 2.46 (ஆங்கிலம்) | 1.35 (ஆங்கிலம்) | 0.4 (0.4) | 52.7 (ஆங்கிலம்) | 1.12 (ஆங்கிலம்) | 25 | 28 | 42 | 1 | 53.5 (Tamil) தமிழ் | 3.3. | 1.2 समानाना सम्तुत्र 1.2 | 0.5 | 0.106 (0.106) | |
52 | 15 | 1.1 समाना समाना समाना समाना स्तुत्र 1. | 15900 - अनिका | 7900 अनिका | 14000 ரூபாய் | 12000 ரூபாய் | 10000 ரூபாய் | 17000 - விலை | 6304 - | ZZ | எல்.எல்.பி. | எல்எல்எச் | எல்.எல்.யு. | N | NR | 49.73 (பரிந்துரைக்கப்பட்டது) | 2.46 (ஆங்கிலம்) | 1.35 (ஆங்கிலம்) | 0.4 (0.4) | 57.9 (ஆங்கிலம்) | 1.12 (ஆங்கிலம்) | 26.5 (26.5) | 28.5 (ஆங்கிலம்) | 45.5 (45.5) | 1 | 58.5 (58.5) | 3.3. | 1.2 समानाना सम्तुत्र 1.2 | 0.5 | 0.144 (ஆங்கிலம்) | |
22 | 44 | 12 | 0.6 மகரந்தச் சேர்க்கை | 9400 - | 5050 - | 17000 - விலை | 13000 - | 10000 ரூபாய் | 20000 के समानीं | 60/22 | ZZ | எல்.எல்.பி. | எல்எல்எச் | எல்.எல்.யு. | N | NR | 41.75 (பணம்) | 2.06 (ஆங்கிலம்) | 1.35 (ஆங்கிலம்) | 0.4 (0.4) | 48.3 (ஆங்கிலம்) | 1.12 (ஆங்கிலம்) | 26 | 26.5 (26.5) | 40 | 0.6 மகரந்தச் சேர்க்கை | 49 | 2.9 प्रकालिका प्रक� | 1.2 समानाना सम्तुत्र 1.2 | 0.5 | 0.074 (ஆங்கிலம்) |
50 | 14 | 1 | 12900 - अनिका | 6800 - | 14000 ரூபாய் | 12000 ரூபாய் | 9700 - | 17000 - விலை | 62/22 | ZZ | எல்.எல்.பி. | எல்எல்எச் | எல்.எல்.யு. | N | NR | 47.6 (ஆங்கிலம்) | 2.46 (ஆங்கிலம்) | 1.35 (ஆங்கிலம்) | 0.4 (0.4) | 55.7 (अंगिरा | 1.12 (ஆங்கிலம்) | 27 | 29.5 समानी स्तुती | 45 | 1 | 56.5 (ஆங்கிலம்) | 3.3. | 1.2 समानाना सम्तुत्र 1.2 | 0.5 | 0.117 (0.117) | |
56 | 16 | 1.1 समाना समाना समाना समाना स्तुत्र 1. | 18400 இல் | 9250 - | 13000 - | 11000 - 11000 ரூபாய் | 9200 - | 15000 ரூபாய் | 63/22 | ZZ | எல்.எல்.பி. | எல்எல்எச் | எல்.எல்.யு. | N | NR | 53.6 (ஆங்கிலம்) | 2.46 (ஆங்கிலம்) | 1.35 (ஆங்கிலம்) | 0.4 (0.4) | 61.7 தமிழ் | 1.12 (ஆங்கிலம்) | 28.5 (ஆங்கிலம்) | 31 | 49.5 समानी स्तु� | 1 | 62.5 தமிழ் | 3.3. | 1.2 समानाना सम्तुत्र 1.2 | 0.5 | 0.176 (ஆங்கிலம்) | |
25 | 37 | 7 | 0.3 | 4300 स्तु | 2950 தமிழ் | 18000 ரூபாய் | - | 10000 ரூபாய் | 21000 के समानी के � | 6805 - | ZZ | எல்.எல்.பி. | - | எல்.எல்.யு. | N | NR | 35.7 (ஆங்கிலம்) | 1.3.1 समाना | 0.95 (0.95) | 0.25 (0.25) | 39.8 மஹாராஷ்டிரா | 0.85 (0.85) | 27 | 28 | 35 | 0.3 | 40.5 (பழைய 40.5) | 1.9 தமிழ் | 0.9 மகரந்தச் சேர்க்கை | 0.3 | 0.022 (ஆங்கிலம்) |
42 | 9 | 0.3 | 7050 - 7050 பற்றி | 4550 - | 16000 ரூபாய் | - | 9800 - | 19000 ஆம் ஆண்டு | 6905 - | ZZ | எல்.எல்.பி. | - | எல்.எல்.யு. | N | NR | 40.7 (ஆங்கிலம்) | 1.7 தமிழ் | 0.95 (0.95) | 0.25 (0.25) | 44.8 தமிழ் | 0.85 (0.85) | 27 | 29 | 40 | 0.3 | 45.5 (45.5) | 2.3 प्रकालिका प्रक� | 0.9 மகரந்தச் சேர்க்கை | 0.3 | 0.042 (ஆங்கிலம்) | |
47 | 8 | 0.3 | 8350 - | 5100 - | 15000 ரூபாய் | - | - | 18000 ரூபாய் | 16005 - अनेशाला (அன்பு) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | 45 | 0.3 | - | - | - | - | 0.06 (0.06) | |
47 | 12 | 0.6 மகரந்தச் சேர்க்கை | 10100 பற்றி | 5850 - | 15000 ரூபாய் | 11000 - 11000 ரூபாய் | 9400 - | 18000 ரூபாய் | 6005 - | ZZ | எல்.எல்.பி. | எல்எல்எச் | எல்.எல்.யு. | N | NR | 44.6 (ஆங்கிலம்) | 2.06 (ஆங்கிலம்) | 1.35 (ஆங்கிலம்) | 0.4 (0.4) | 52.7 (ஆங்கிலம்) | 1.12 (ஆங்கிலம்) | 29 | 30.5 மகர ராசி | 43 | 0.6 மகரந்தச் சேர்க்கை | 53.5 (Tamil) தமிழ் | 2.9 प्रकालिका प्रक� | 1.2 समानाना सम्तुत्र 1.2 | 0.5 | 0.08 (0.08) | |
52 | 15 | 1 | 14000 ரூபாய் | 7850 பற்றி | 13000 - | 11000 - 11000 ரூபாய் | 8900 समानीकारिका 8900 समार्यका समार्यका 890 | 15000 ரூபாய் | 6205 6205 பற்றி | ZZ | எல்.எல்.பி. | எல்எல்எச் | எல்.எல்.யு. | N | NR | 49.73 (பரிந்துரைக்கப்பட்டது) | 2.46 (ஆங்கிலம்) | 1.35 (ஆங்கிலம்) | 0.4 (0.4) | 57.9 (ஆங்கிலம்) | 1.12 (ஆங்கிலம்) | 30 | 32 | 47 | 1 | 58.5 (58.5) | 3.3. | 1.2 समानाना सम्तुत्र 1.2 | 0.5 | 0.128 (0.128) | |
62 | 17 | 1.1 समाना समाना समाना समाना स्तुत्र 1. | 21200 - | 10900 பற்றி | 12000 ரூபாய் | 9700 - | 8100 समान (8100) - 8100 | 14000 ரூபாய் | 6305 समानिका समा� | ZZ | எல்.எல்.பி. | எல்எல்எச் | எல்.எல்.யு. | N | NR | 59.61 (59.61) என்பது | 3.28 (எண் 3.28) | 1.9 தமிழ் | 0.6 மகரந்தச் சேர்க்கை | 67.7 தமிழ் | 1.7 தமிழ் | 31.5 தமிழ் | 35 | 55.5 (55.5) | 1 | 68.5 (Studio) தமிழ் | 4.6 अंगिरामान | 1.7 தமிழ் | 0.5 | 0.232 (ஆங்கிலம்) | |
80 | 21 | 1.5 समानी समानी स्तु� | 34500 ரூபாய் | 17500 - अभाविकारण (அ) � | 10000 ரூபாய் | - | - | 12000 ரூபாய் | 6405 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | 72 | 1.5 समानी समानी स्तु� | - | - | - | - | 0.53 (0.53) | |
28 | 52 | 12 | 0.6 மகரந்தச் சேர்க்கை | 12500 ரூபாய் | 7400 பற்றி | 14000 ரூபாய் | 10000 ரூபாய் | 8400 समानी | 16000 ரூபாய் | 60/28 | ZZ | எல்.எல்.பி. | எல்எல்எச் | எல்.எல்.யு. | N | NR | 49.7 தமிழ் | 2.06 (ஆங்கிலம்) | 1.35 (ஆங்கிலம்) | 0.4 (0.4) | 57.9 (ஆங்கிலம்) | 1.12 (ஆங்கிலம்) | 32 | 34 | 48 | 0.6 மகரந்தச் சேர்க்கை | 58.5 (58.5) | 2.9 प्रकालिका प्रक� | 1.2 समानाना सम्तुत्र 1.2 | 0.5 | 0.098 (ஆங்கிலம்) |
58 | 16 | 1 | 17900 - अनुक्षिती, अ� | 9750 - | 12000 ரூபாய் | 9700 - | 8100 समान (8100) - 8100 | 14000 ரூபாய் | 62/28 | ZZ | எல்.எல்.பி. | எல்எல்எச் | எல்.எல்.யு. | N | NR | 55.6 (55.6) | 2.46 (ஆங்கிலம்) | 1.35 (ஆங்கிலம்) | 0.4 (0.4) | 63.7 தமிழ் | 1.12 (ஆங்கிலம்) | 33 | 35.5 மழலையர் பள்ளி | 53 | 1 | 64.5 समानी தமிழ் | 3.3. | 1.2 समानाना सम्तुत्र 1.2 | 0.5 | 0.171 (ஆங்கிலம்) | |
68 | 18 | 1.1 समाना समाना समाना समाना स्तुत्र 1. | 26700 समानिकारिका | 14000 ரூபாய் | 11000 - 11000 ரூபாய் | 8900 समानीकारिका 8900 समार्यका समार्यका 890 | 7400 பற்றி | 13000 - | 63/28 | ZZ | எல்.எல்.பி. | எல்எல்எச் | எல்.எல்.யு. | N | NR | 64.82 (ஆங்கிலம்) | 3.28 (எண் 3.28) | 1.9 தமிழ் | 0.6 மகரந்தச் சேர்க்கை | 74.6 समानी தமிழ் | 1.7 தமிழ் | 34.5 தமிழ் | 38.5 (Tamil) தமிழ் | 61.5 தமிழ் | 1 | 76 | 4.6 अंगिरामान | 1.7 தமிழ் | 0.5 | 0.284 (ஆங்கிலம்) | |
30 | 42 | 7 | 0.3 | 4700 अंगिरामानी अ� | 3650 - | 15000 ரூபாய் | - | 8800 - | 18000 ரூபாய் | 6806 - | ZZ | எல்.எல்.பி. | - | எல்.எல்.யு. | N | NR | 40.7 (ஆங்கிலம்) | 1.3.1 समाना | 0.95 (0.95) | 0.25 (0.25) | 44.8 தமிழ் | 0.85 (0.85) | 32 | 33 | 40 | 0.3 | 45.5 (45.5) | 1.9 தமிழ் | 0.9 மகரந்தச் சேர்க்கை | 0.3 | 0.026 (0.026) என்பது |
47 | 9 | 0.3 | 7250 - | 5000 ரூபாய் | 14000 ரூபாய் | - | 8400 समानी | 17000 - விலை | 6906 - | ZZ | எல்.எல்.பி. | - | எல்.எல்.யு. | N | NR | 45.7 (பழைய பதிப்பு) | 1.7 தமிழ் | 0.95 (0.95) | 0.25 (0.25) | 49.8 अनुक्षित | 0.85 (0.85) | 32 | 34 | 45 | 0.3 | 50.5 समानी स्तु� | 2.3 प्रकालिका प्रक� | 0.9 மகரந்தச் சேர்க்கை | 0.3 | 0.048 (ஆங்கிலம்) | |
